ギラヴァンツ北九州:2015 予定・結果2001-2007 / 2008 JFL / 2009 JFL / 2010 J2
2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015
トレーニングマッチ
日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
トレーニングマッチ,チャリティマッチ |
J-League Division 2
節 | 日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
1 | 3月8日(日) | 13:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | ×1-3 | 原 |
2 | 3月15日(日) | 13:00 | 徳島ヴォルティス | 本城 | 〇2-0 | 小松, 宮本 |
3 | 3月21日(土・祝) | 18:00 | V・ファーレン長崎 | 長崎県立 | 0-2 | |
4 | 3月29日(日) | 15:00 | ザスパクサツ群馬 | 本城 | ×0-1 | |
5 | 4月1日(水) | 19:00 | 東京ヴェルディ | 味フィ西 | ×0-2 | |
6 | 4月5日(日) | 15:00 | カマタマーレ讃岐 | 本城 | 〇2-0 | 原, 風間 |
7 | 4月11日(土) | 13:00 | 栃木SC | 栃木グ | ○4-2 | 小松2, 大塚, 原 |
8 | 4月19日(日) | 15:00 | アビスパ福岡 | 本城 | ×0-1 | |
9 | 4月26日(日) | 14:00 | 京都サンガF.C. | 西京極 | ×0-2 | |
10 | 4月29日(水・祝) | 16:00 | 愛媛FC | ニンスタ | ○3-2 | 原2, 川島 |
11 | 5月3日(日・祝) | 15:00 | FC岐阜 | 本城 | ○2-1 | 渡, 小松 |
12 | 5月6日(水・休) | 16:00 | 大宮アルディージャ | NACK | ×0-2 | |
13 | 5月9日(土) | 16:00 | セレッソ大阪 | 本城 | ×0-3 | |
14 | 5月17日(日) | 16:00 | 横浜FC | ニッパツ | ×0-1 | |
15 | 5月24日(日) | 16:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | ○3-1 | 小松2, 小手川 |
16 | 5月31日(日) | 15:00 | 大分トリニータ | 本城 | ○2-1 | 小松, 原 |
17 | 6月6日(土) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | ○2-1 | 小手川, 井上 |
18 | 6月14日(日) | 16:00 | ロアッソ熊本 | 本城 | ○2-0 | 原2 |
19 | 6月21日(日) | 14:00 | コンサドーレ札幌 | 札幌ド | △1-1 | 渡 |
20 | 6月28日(日) | 18:00 | ファジアーノ岡山 | 本城 | ×2-3 | 小松, 小手川 |
21 | 7月4日(土) | 18:00 | ツエーゲン金沢 | 本城 | △1-1 | 渡 |
22 | 7月8日(水) | 19:30 | アビスパ福岡 | レベスタ | ×2-4 | 井上, 小手川 |
23 | 7月12日(日) | 18:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | ○1-0 | 井上 |
24 | 7月18日(土) | 18:00 | 東京ヴェルディ | 本城 | ×0-1 | |
25 | 7月22日(水) | 19:00 | コンサドーレ札幌 | 本城 | △1-1 | 原 |
26 | 7月26日(日) | 18:00 | カマタマーレ讃岐 | 丸亀 | ×0-1 | |
27 | 8月1日(土) | 18:00 | 大宮アルディージャ | 本城 | ×1-2 | 井上 |
28 | 8月8日(土) | 19:00 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | ○1-0 | 川島 |
29 | 8月15日(土) | 19:00 | ロアッソ熊本 | うまスタ | ○1-0 | 井上 |
30 | 8月23日(日) | 18:00 | 水戸ホーリーホック | 本城 | △2-2 | 小松, 渡 |
31 | 9月13日(日) | 18:00 | FC岐阜 | 長良川 | ×0-1 | |
32 | 9月20日(日) | 16:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 本城 | ○3-1 | 原, 小松, 渡 |
33 | 9/23日(水・祝) | 13:00 | 大分トリニータ | 大銀ド | ×1-2 | 小松 |
34 | 9月27日(日) | 16:00 | ジュビロ磐田 | 本城 | ×2-3 | 渡, 原 |
35 | 10月4日(日) | 14:00 | 横浜FC | 本城 | ○3-1 | 小松, 風間, 井上 |
36 | 10月10日(土) | 16:00 | セレッソ大阪 | 金鳥スタ | ×0-3 | |
37 | 10月18日(日) | 16:00 | 愛媛FC | 本城 | ○3-2 | 内藤, 小松, 原 |
38 | 10月25日(日) | 19:00 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | ○4-0 | 小手川3, 小松 |
39 | 11月1日(日) | 14:00 | 京都サンガF.C. | 本城 | ×1-2 | 小松 |
40 | 11月8日(日) | 16:00 | 栃木SC | 本城 | △2-2 | 小松2 |
41 | 11月14日(土) | 16:00 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ | ○2-1 | 原, 小松 |
42 | 11/23(月・祝) | 14:00 | V・ファーレン長崎 | 本城 | ○2-1 | 渡, 小手川 |
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 大宮アルディージャ | 86 | 26 | 8 | 8 | 72 | 37 | 35 |
2 | ジュビロ磐田 | 82 | 24 | 10 | 8 | 72 | 43 | 29 |
3 | アビスパ福岡 | 82 | 24 | 10 | 8 | 63 | 37 | 26 |
4 | セレッソ大阪 | 67 | 18 | 13 | 11 | 57 | 40 | 17 |
5 | 愛媛FC | 65 | 19 | 8 | 15 | 47 | 39 | 8 |
6 | Vファーレン長崎 | 60 | 15 | 15 | 12 | 42 | 33 | 9 |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 59 | 18 | 5 | 19 | 59 | 58 | 1 |
8 | 東京ヴェルディ | 58 | 16 | 10 | 16 | 43 | 41 | 2 |
9 | ジェフユナイテッド千葉 | 57 | 15 | 12 | 15 | 50 | 45 | 5 |
10 | コンサドーレ札幌 | 57 | 14 | 15 | 13 | 47 | 43 | 4 |
11 | ファジアーノ岡山 | 54 | 12 | 18 | 12 | 40 | 35 | 5 |
12 | ツエーゲン金沢 | 54 | 12 | 18 | 12 | 46 | 43 | 3 |
13 | ロアッソ熊本 | 53 | 13 | 14 | 15 | 42 | 45 | -3 |
14 | 徳島ヴォルティス | 53 | 13 | 14 | 15 | 35 | 44 | -9 |
15 | 横浜FC | 52 | 13 | 13 | 16 | 33 | 58 | -25 |
16 | カマタマーレ讃岐 | 51 | 12 | 15 | 15 | 30 | 33 | -3 |
17 | 京都サンガFC | 50 | 12 | 14 | 16 | 45 | 51 | -6 |
18 | ザスパクサツ群馬 | 48 | 13 | 9 | 20 | 34 | 56 | -22 |
19 | 水戸ホーリーホック | 46 | 10 | 16 | 16 | 40 | 47 | -7 |
20 | FC岐阜 | 43 | 12 | 7 | 23 | 37 | 71 | -34 |
21 | 大分トリニータ | 38 | 8 | 14 | 20 | 41 | 51 | -10 |
22 | 栃木SC | 35 | 7 | 14 | 21 | 39 | 64 | -25 |
Update Jul.3, 2016
2014年 J2全日程はこちらをクリック
天皇杯
- 1回戦 vs. J FC Miyazaki
- 8月29日(土) 16:00 (本城)
- ○2-1 Goal:多田, 小松
- 2回戦 vs. 水戸ホーリーホック
- 9月5日(土) 18:00 (ケーズデンキスタジアム)
- ×1-2 Goal:原
|
|