ギラヴァンツ北九州:2014 予定・結果2001-2007 / 2008 JFL / 2009 JFL / 2010 J2 / 2011
トレーニングマッチ
| 日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
| トレーニングマッチ,チャリティマッチ |
J-League Division 2
| 節 | 日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
| 1 | 3月2日(日) | 15:00 | 京都サンガF.C. | 本城 | 1-3 | 原 |
| 2 | 3月9日(日) | 16:00 | 大分トリニータ | 大銀ド | 0-1 | |
| 3 | 3月16日(日) | 16:00 | 水戸ホーリーホック | 本城 | 1-0 | 原 |
| 4 | 3月22日(土) | 16:00 | コンサドーレ札幌 | 札幌ド | 0-3 | |
| 5 | 3月30日(日) | 14:00 | カマタマーレ讃岐 | 本城 | 2-1 | 星原, 風間 |
| 6 | 4月5日(土) | 13:00 | V・ファーレン長崎 | 長崎県立 | 1-1 | 池元 |
| 7 | 4月13日(日) | 16:00 | ジュビロ磐田 | 本城 | 3-2 | 池元, 川嶋, 風間 |
| 8 | 4月20日(日) | 19:00 | ファジアーノ岡山 | カンスタ | 3-0 | 池元2, 原 |
| 9 | 4月26日(土) | 16:00 | モンテディオ山形 | 本城 | 0-1 | |
| 10 | 4月29日(火・祝) | 13:00 | アビスパ福岡 | レベスタ | 1-0 | 冨士 |
| 11 | 5月3日(土・祝) | 14:00 | 横浜FC | 本城 | 2-1 | O.G., 大島 |
| 12 | 5月6日(火・祝) | 13:00 | カターレ富山 | 富山 | 2-0 | 渡2 |
| 13 | 5月11日(日) | 16:00 | 東京ヴェルディ | 味スタ | 0-1 | |
| 14 | 5月18日(日) | 14:00 | ザスパクサツ群馬 | 本城 | 2-1 | 風間, 古手川 |
| 15 | 5月25日(日) | 19:00 | FC岐阜 | 長良川 | 1-1 | 原 |
| 16 | 5月31日(土) | 14:00 | 栃木SC | 本城 | 0-1 | |
| 17 | 6月7日(土) | 17:00 | ロアッソ熊本 | 本城 | 1-1 | 古手川 |
| 18 | 6月14日(土) | 19:00 | 松本山雅FC | 松本 | 1-0 | 原 |
| 19 | 6月21日(土) | 18:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 本城 | 1-0 | 井上 |
| 20 | 6月28日(土) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | BMWス | 0-2 | |
| 21 | 7月5日(土) | 18:00 | 愛媛FC | 本城 | 0-3 | |
| 22 | 7月20日(日) | 18:00 | モンテディオ山形 | NDスタ | 2-1 | 渡, 池元 |
| 23 | 7月26日(土) | 18:00 | 大分トリニータ | 本城 | 1-1 | 冨士 |
| 24 | 7月30(水) | 19:30 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ | 0-0 | |
| 25 | 8月3日(日) | 18:00 | コンサドーレ札幌 | 本城 | 2-0 | 冨士, 池元(PK) |
| 26 | 8月10日(日) | 18:00 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | 1-1 | 小手川 |
| 27 | 8月17日(日) | 18:00 | ファジアーノ岡山 | 本城 | 2-1 | 風間, 池元 |
| 28 | 8月24日(日) | 18:00 | V・ファーレン長崎 | 本城 | 2-1 | 池元, 小手川 |
| 29 | 8月31日(日) | 19:00 | 京都サンガF.C. | 西京極 | 1-1 | 原 |
| 30 | 9月6日(土) | 18:00 | アビスパ福岡 | 本城 | 3-5 | 池元2, 内藤 |
| 31 | 9月14日(日) | 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | 3-1 | 池元2(PK1), 前田 |
| 32 | 9月20日(土) | 16:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | 1-3 | 池元(PK) |
| 33 | 9月23(火・祝) | 18:00 | 松本山雅FC | 本城 | 0-0 | |
| 34 | 9月28日(日) | 13:00 | ロアッソ熊本 | うまスタ | 1-0 | 渡 |
| 35 | 10月4日(土) | 18:00 | カターレ富山 | 本城 | 2-2 | 原, 内藤 |
| 36 | 10月11日(土) | 14:00 | 栃木SC | 栃木グ | 1-1 | 冨士 |
| 37 | 10月19日(日) | 16:00 | 東京ヴェルディ | 本城 | 2-1 | 星原, 池元 |
| 38 | 10月26日(日) | 16:00 | FC岐阜 | 本城 | 2-0 | 風間, 池元 |
| 39 | 11月1日(土) | 13:00 | カマタマーレ讃岐 | 丸亀 | 1-1 | 風間 |
| 40 | 11月9日(日) | 16:00 | 湘南ベルマーレ | 本城 | 0-4 | |
| 41 | 11月15日(土) | 17:00 | 愛媛FC | ニンスタ | 1-2 | 井上 |
| 42 |
11月23(日・祝) |
14:00 |
横浜FC |
ニッパ球 |
|
|
2014年 J2全日程はこちらをクリック
天皇杯
|