ギラヴァンツ北九州:2014 予定・結果2001-2007 / 2008 JFL / 2009 JFL / 2010 J2 / 2011
トレーニングマッチ
日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
トレーニングマッチ,チャリティマッチ |
J-League Division 2
節 | 日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
1 | Mar.2(Sun.) | 15:00 | 京都サンガF.C. | 本城 | 1-3 | Hara |
2 | Mar.9(Sun.) | 16:00 | 大分トリニータ | 大銀ド | 0-2 | |
3 | Mar.16(Sun.) | 16:00 | 水戸ホーリーホック | 本城 | 1-0 | Hara |
4 | Mar.22(Sat.) | 16:00 | コンサドーレ札幌 | 札幌ド | 0-3 | |
5 | Mar.30(Sun.) | 14:00 | カマタマーレ讃岐 | 本城 | 2-1 | Hoshihara, Kazama |
6 | Apr.5(Sat.) | 13:00 | V・ファーレン長崎 | 長崎県立 | 1-1 | Ikemoto |
7 | Apr.13(Sun.) | 16:00 | ジュビロ磐田 | 本城 | 3-2 | Ikemoto, Kawashima, Kazama |
8 | Apr.20(Sun.) | 19:00 | ファジアーノ岡山 | カンスタ | 3-0 | Ikemoto2, Hara |
9 | Apr.26(Sat.) | 16:00 | モンテディオ山形 | 本城 | 0-1 | |
10 | Apr.29(火) | 13:00 | アビスパ福岡 | レベスタ | 1-0 | Fuji |
11 | May 3(Sat.) | 14:00 | 横浜FC | 本城 | 2-1 | O.G., Oshima |
12 | May 6(火) | 13:00 | カターレ富山 | 富山 | 2-0 | Watari2 |
13 | May 11(Sun.) | 16:00 | 東京ヴェルディ | 味スタ | 0-1 | |
14 | May 18(Sun.) | 14:00 | ザスパクサツ群馬 | 本城 | 2-1 | Kazama, Kotegawa |
15 | May 25(Sun.) | 19:00 | FC岐阜 | 長良川 | 1-1 | 原 |
16 | May 31(Sat.) | 14:00 | 栃木SC | 本城 | 0-1 | |
17 | Jun.7(Sat.) | 17:00 | ロアッソ熊本 | 本城 | 1-1 | Kotegawa |
18 | Jun.14(Sat.) | 19:00 | 松本山雅FC | 松本 | 1-0 | Hara |
19 | Jun.21(Sat.) | 18:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 本城 | 1-0 | Inoue |
20 | Jun.28(Sat.) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | BMWス | 0-2 | |
21 | Jul.5(Sat.) | 18:00 | 愛媛FC | 本城 | 0-3 | |
22 | Jul.20(Sun.) | 18:00 | モンテディオ山形 | NDスタ | 2-1 | Watari, Ikemoto |
23 | Jul.26(Sat.) | 18:00 | 大分トリニータ | 本城 | 1-1 | Fuji |
24 | Jul.30(水) | 19:30 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ | 0-0 | |
25 | Aug.3(Sun.) | 18:00 | コンサドーレ札幌 | 本城 | 2-0 | Fuji, Ikemoto(PK) |
26 | Aug.10(Sun.) | 18:00 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | 1-1 | Kotegawa |
27 | Aug.17(Sun.) | 18:00 | ファジアーノ岡山 | 本城 | 2-1 | Kazama, Ikemoto |
28 | Aug.24(Sun.) | 18:00 | V・ファーレン長崎 | 本城 | 2-1 | Ikemoto, Kotegawa |
29 | Aug.31(Sun.) | 19:00 | 京都サンガF.C. | 西京極 | 1-1 | Hara |
30 | Sep.6(Sat.) | 18:00 | アビスパ福岡 | 本城 | 3-5 | Ikemoto2, Naito |
31 | Sep.14(Sun.) | 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | 3-1 | Ikemoto2(PK1), Maeda |
32 | Sep.20(Sat.) | 16:00 | Jubilo Iwata | Yamaha stadium(Iwata) | 1-3 | Ikemoto(PK) |
33 | Sep.23(Tue.) | 18:00 | 松本山雅FC | 本城 | 0-0 | |
34 | Sep.28(Sun.) | 13:00 | Roasso Kumamoto | うまスタ | 1-0 | Watari |
35 | Oct.4(Sat.) | 18:00 | Katale Toyama | 本城 | 2-2 | Hara, Naito |
36 | Oct.11(Sat.) | 14:00 | Tochigi SC | Tochigi Green | 1-1 | Fuji |
37 | Oct.19(Sun.) | 16:00 | 東京ヴェルディ | 本城 | 2-1 | Hoshihara, Ikemoto |
38 | Oct.26(Sun.) | 16:00 | FC岐阜 | 本城 | 2-0 | Kazama, Ikemoto |
39 | Nov.1(Sat.) | 13:00 | カマタマーレ讃岐 | 丸亀 | 1-1 | Kazama |
40 | Nov.9(Sun.) | 16:00 | 湘南ベルマーレ | 本城 | 0-4 | |
41 | Nov.15(Sat.) | 17:00 | 愛媛FC | ニンスタ | 1-2 | Inoue |
42 |
Nov.23(日) |
14:00 |
横浜FC |
ニッパ球 |
|
|
2014年 J2全日程はこちらをクリック
天皇杯
|