ギラヴァンツ北九州:2013 予定・結果2001-2007 / 2008 JFL / 2009 JFL / 2010 J2 / 2011
トレーニングマッチ
日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
トレーニングマッチ,チャリティマッチ |
J-League Division 2
節 | 日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
1 | Mar.3(Sun.) | 15:00 | Kataller Toyama | Honjo | 1-2 | Kakimoto |
2 | Mar.10(Sun.) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | kanko | 0-0 | |
3 | Mar.17(Sun.) | 13:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門 | 2-1 | Naito, Kotegawa |
4 | Mar.20(Wed.) | 16:00 | 東京ヴェルディ | Honjo | 1-1 | D.F. Kim |
5 | Mar.24(Sun.) | 13:00 | モンテディオ山形 | Honjo | 1-2 | Naito(PK) |
6 | Mar.31(Sun.) | 16:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクダ | 1-6 | Suzuki |
7 | Apr.7(Sun.) | 16:00 | 愛媛FC | Honjo | 1-0 | Kotegawa |
8 | Apr.14(Sun.) | 16:00 | アビスパ福岡 | レベスタ | 1-2 | Fuji |
9 | Apr.17日(水) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | ノエビア | 1-2 | Ohshima |
10 | Apr.21(Sun.) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | Honjo | 0-2 | |
11 | Apr.28(Sun.) | 16:00 | 栃木SC | 0-2 | |
12 | May 3(Fri.) | 13:00 | V・ファーレン長崎 | 長崎 | 0-1 | |
13 | May 6(月・休) | 13:00 | コンサドーレ札幌 | Honjo | 1-2 | Kakimoto |
14 | May 12(Sun.) | 13:00 | Matsumoto Yamaga FC | Matsumoto | 1-1 | Hakkaku |
15 | May 19(Sun.) | 16:00 | Yokohama F.C. | Honjo | 1-1 | Fuji |
16 | May 26(Sun.) | 13:00 | ザスパクサツ群馬 | 正田 | 0-0 | |
17 | Jun.3(月) | 19:00 | 京都サンガF.C. | 西京極 | 2-1 | Oshima, Kotegawa |
18 | Jun.8(Sat.) | 18:00 | ガンバ大阪 | Honjo | 0-1 | |
19 | Jun.15(Sat.) | 18:00 | ロアッソ熊本 | Honjo | 7-0 | D.F.Kim,Morimura,Kotegawa2,Ikemoto,Lee,Watari |
20 | Jun.22(Sat.) | 18:30 | ガイナーレ鳥取 | とりぎん | 3-2 | Morimura,Kotegawa,Y.K.Ahn |
21 | Jun.29(Sat.) | 19:00 | FC岐阜 | 長良川 | 1-3 | Ikemoto |
22 | Jul.3(水) | 19:00 | V・ファーレン長崎 | Honjo | 1-2 | Kotegawa |
23 | Jul.7(Sun.) | 18:00 | 徳島ヴォルティス | Honjo | 0-2 | |
24 | Jul.14(Sun.) | 18:00 | ガンバ大阪 | Bampaku | 1-1 | Kotegawa(PK) |
25 | Jul.20(Sat.) | 19:00 | 京都サンガF.C. | Honjo | 1-1 | Morimura |
26 | Jul.27(Sat.) | 19:00 | 松本山雅F.C. | Honjo | 1-2 | Ikemoto |
27 | Aug.4(Sun.) | 18:00 | 横浜F.C. | ニッパツ | 2-1 | Morimura, D.F.Kim |
28 | Aug.11(Sun.) | 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | Honjo | 1-0 | Watari |
29 | Aug.18(Sun.) | 19:00 | 愛媛FC | ニンジニア | 0-3 | |
30 | Aug.21(Wed.) | 19:00 | FC岐阜 | Honjo | 2-0 | Watari, Ikemoto |
31 | Sep.5(Thu.) | 19:00 | ロアッソ熊本 | うまかな | 2-0 | Watari, Inoue |
32 | Sep.1(Sun.) | 18:00 | ヴィッセル神戸 | Honjo | 2-3 | Watari, Namu Iru-u |
33 | Sep.15(Sun.) | 18:00 | カターレ富山 | 富山 | 0-0 | |
34 | Sep.22(Sun.) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | Honjo | 2-1 | Inoue2 |
35 | Sep.29(Sun.) | 16:00 | モンテディオ山形 | NDソフト | 1-0 | 大島 |
36 | Oct.6(Sun.) | 16:00 | アビスパ福岡 | Honjo | 0-2 | |
37 | Oct.20(Sun.) | 16:00 | 水戸ホーリーホック | ケーズデンキ | 2-2 | Ikemoto, Watari |
38 | Oct.27(Sun.) | 16:00 | 東京ヴェルディ | Ajinomoto stadium | 0-1 | |
39 | Nov.3(Sun.) | 13:00 | ザスパクサツ群馬 | Honjo | 3-2 | Ikemoto, Watari2 |
40 | Nov.10(Sun.) | 13:00 | 栃木SC | グリーン | 2-3 | Maeda2 |
41 | Nov.17(Sun.) | 17:00 | ガイナーレ鳥取 | Honjo | 2-1 | Ikemoto, Maeda |
42 | Nov.24(Sun.) | 12:30 | コンサドーレ札幌 | 札幌ド | 0-0 | |
2011年 J2全日程はこちらをクリック
Emperor's Cup
- 2nd vs. Gainere Tottori
- Sep.8(Sun.) 13:00 (Tottori Bird)
- Win 2-0 Goal:Watari, Morimura
- 3rd vs. AC Nagano Parceiro
- Oct.13(Sun.) 15:00 (Mizuho)
- Lose 0 (PK2-4) 0
|
|