ギラヴァンツ北九州:2012 予定・結果2001-2007 / 2008 JFL / 2009 JFL / 2010 J2 / 2011
トレーニングマッチ
日 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
トレーニングマッチ,チャリティマッチ |
J-League Division 2
No. | Date | Kick off | vs. | Place | Result | Goal |
1 | Mar.4(Sun.) | 17:30 | 徳島ヴォルティス | 本城 | 1-2 | Hanato |
2 | Mar.11(Sun.) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | 本城 | 0-0 | |
3 | Mar.17(Sat.) | 14:00 | 松本山雅FC | 松本山雅FC | 0-1 | |
4 | Mar.20日(Tue.) | 16:00 | 水戸ホーリーホック | 本城 | 1-0 | Watari |
5 | Mar.25(Sun.) | 13:00 | カターレ富山 | 富山総合 | 3-2 | Ikemoto, Watari, Hanato |
6 | Apr.1(Sun.) | 16:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 山梨中銀 | 2-1 | Noborio, Takeuchi |
7 | Apr.8(Sun.) | 13:00 | ガイナーレ鳥取 | Honjo | 1-0 | Watari |
8 | Apr.15(Sun.) | 16:00 | FC Gifu | 長良川 | 0-1 | |
9 | Apr.22(Sun.) | 13:00 | モンテディオ山形 | Honjo | 0-1 | |
10 | Apr.27(Fri.) | 19:00 | Thespa Kusatsu | 正田醤油 | 2-0 | Watari, Kimura |
11 | Apr.30(Mon.) | 15:00 | ジェフユナイテッド千葉 | Honjo | 1-2 | Watari |
12 | May 3(Thu.) | 19:00 | 町田ゼルビア | 町田市立 | 1-0 | Ikemoto(PK) |
13 | May 6(Sun.) | 19:00 | 横浜FC | Honjo | 1-2 | Ikemoto |
14 | May 12(Sat.) | 14:00 | 愛媛FC | Ninjinia | 2-2 | Nakahara, Komorida |
15 | May 20(Sun.) | 13:00 | 東京ヴェルディ | Honjo | 1-5 | Komorida |
16 | May 26(Sat.) | 13:00 | 京都サンガFC | Nisikyogoku | 0-1 | |
17 | Jun.2(Sat.) | 13:00 | 湘南ベルマーレ | Honjo | 3-2 | Tokiwa, O.G., Yasuda |
18 | Jun.9(Sat.) | 13:00 | アビスパ福岡 | レベスタ | 0-1 | |
19 | Jun.13 | 19:00 | 栃木SC | 栃木SC | 1-1 | Kirolan Korin |
20 | Jun.17(Sun.) | 19:00 | ロアッソ熊本 | KKWing | 2-2 | Hanato2(PK1) |
21 | Jun.24(Sun.) | 18:00 | 大分トリニータ | Honjo | 0-2 | |
22 | Jul.1(Sun.) | 18:00 | ガイナーレ鳥取 | とりぎん | 2-1 | Leonald2 |
23 | Jul.8(Sun.) | 18:00 | Ehime FC | Honjo | 2-0 | Hanato, Collin |
24 | Jul.15(Sun.) | 18:00 | ザスパ草津 | Honjo | 0-1 | |
25 | Jul.22(Sun.) | 18:30 | 徳島ヴォルティス | ポカスタ | 1-1 | Hanato |
26 | Jul.29(Sun.) | 18:30 | 湘南ベルマーレBMWスタジアム | BMW | 0-1 | |
27 | Aug.5(Sun.) | 18:00 | FC町田ゼルビア | Honjo | 1-1 | Tada |
28 | Aug.12(Sun.) | 18:00 | 大分トリニータ | 大銀ドーム | 1-0 | Ikemoto |
29 | Aug.19(Sun.) | 18:00 | アビスパ福岡 | 本城 | 4-2 | Ikemoto, Hashido2, Tokiwa |
30 | Aug.22(Wed.) | 19:00 | ファジアーノ岡山 | kankoスタジアム | 1-1 | Arai |
31 | Aug.26(Sun.) | 18:00 | 東京ヴェルディ | 味フィ西が丘 | 2-0 | Tokiwa, Hayashi |
32 | Sep.2(Sun.) | 18:00 | ロアッソ熊本 | Honjo | 2-0 | Ikemoto, Hashido |
33 | Sep.14日(金) | 19:00 | FC岐阜 | 本城 | 2-1 | 池元, 端戸 |
34 | Sep.17日(月・祝) | 13:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | 3-0 | 端戸2, 木鈴 |
35 | Sep.23(Sun.) | 13:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 本城 | 2-3 | Kim, Tokiwa |
36 | Sep.30(Sun.) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | Kスタ水戸 | 1-3 | Tokiwa |
37 | Oct.7(Sun.) | 13:00 | 松本山雅FC | 本城 | 0-1 | |
38 | Oct.14(Sun.) | 13:00 | 横浜FC | 横浜FC | 2-0 | 林, 端戸 |
39 | Oct.21(Sun.) | 13:00 | モンテディオ山形 | NDソフト | 0-1 | |
40 | Oct.28(Sun.) | 16:00 | Kyoto Sanga FC | Honjo | 2-0 | O.G., Takeuchi |
41 | 11月4(Sun.) | 13:00 | カターレ富山 | Honjo | 1-0 | Takeuchi |
42 | 11月11(Sun.) | 13:00 | Tochigi SC | Tochigi green | 2-1 | Hashido, Leonald |
2011年 J2全日程はこちらをクリック
天皇杯
- 2回戦 vs. FC 岐阜
- Oct.10日(月・祝) 13:00 (長良川)
- ○1-0 Goal:池元
- 3回戦 vs. 名古屋グランパス
- 11月16日(水) 19:00 (瑞穂)
- ×0-1
|
北九州・小倉、Honjo陸上競技場周辺への交通・宿・チケットの手配は上のリンクをClick!
|
---|
|