|
Top-page
What's New
このサイトについて
Arco Iris
La Cantina
Dunga Inst.
BBS
Chat
Profile
Game Resule
2010 World Cup
Message
Photo
Book, Goods
Link(search)
E-mail
|
Friendly Match 2014〜
Date | Place | vs. | Result | Goal |
2014 |
9月6日(土) | マイアミ(米) | コロンビア | 1 - 0 | ネイマール |
9月9日(火) | ニューヨーク(米) | エクアドル | 1 - 0 | ウィリアン |
10月11日(土) | 北京(中) | アルゼンチン | 2 - 0 | ジエゴ・ダルデッリ2 |
10月14日(火) | シンガポール | 日本 | 4 - 0 | ネイマール4 |
11月12日(水) | イスタンブール(トルコ) | トルコ | 4 - 0 | ネイマール2, O.G., ウィリアン |
11月18日(火) | ウィーン(オーストリア) | オーストリア | 2 - 1 | ダビド・ルイス, フィルミーノ |
2015 |
3月26日(木) | パリ(フランス) | フランス | 3 - 1 | オスカル, ネイマール, グスタボ |
3月29日(日) | ロンドン(イギリス) | チリ | 1 - 0 | ロベルト・フィルミーノ |
6月7日(日) | サンパウロ | メキシコ | 2 -0 | コウチーニョ, ジエゴ・タルデッリ |
6月10日(水) | . | ホンジュラス | 1 - 0 | ロベルト・フィルミーノ |
コパ・アメリカ 2015 (チリ)
グループC | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
ブラジル | . | . | . | . | . | . | . |
コロンビア | . | . | . | . | . | . | . |
ペルー | . | . | . | . | . | . | . |
ベネズエラ | . | . | . | . | . | . | . |
予選リーグ |
Date | Place | vs. | Result | Goal |
6月14日(日) | テムコ | ペルー | 2 - 1 | ネイマール, ドウグラス・コスタ |
6月17日(水) | サンティアゴ | コロンビア | 0 - 1 | |
6月21日(日) | サンティアゴ | ベネズエラ | 2 - 1 | チアゴ・シルバ, ロベルト・フィルミーノ |
決勝トーナメント:準々決勝 |
6月27日(土) | コンセプシオン | パラグアイ | 1 (PK3-4) 1 | ロビーニョ |
|
Friendly Match 2006〜2009
Date | Place | vs. | Result | Goal |
2006 |
8月16日(水) | オスロ | ノルウェー | 1 - 1 | ダニエル・カルバーリョ |
9月3日(日) | ロンドン | アルゼンチン | 3 - 0 | エラーノ2,カカ |
9月5日(火) | ロンドン | ウェールズ | 2 - 0 | マルセロ,バグネル・ラブ |
10月7日(土) | クウェート | クウェート | 4 - 0 | ラファエル・ソビス,ロビーニョ,ダニエル・カルバーリョ,カカ |
10月10日(火) | ストックホルム | エクアドル | 2 - 1 | フレッジ,カカ |
11月15日(水) | バーゼル | スイス | 2 - 1 | ルイゾン,カカ |
2007 |
2月6日(火) | ロンドン | ポルトガル | 0 - 2 | |
2008 |
2月6日(水) | ダブリン | アイルランド | 1:0(0:0) | |
3月26日(水) | ロンドン | スウェーデン | 1:0(0:0) | |
5月31日(土) | シアトル | カナダ | 3:2(2:1) | |
6月6日(金) | ボストン | ベネズエラ | 0:2(0:2) | |
11月19日(水) | ガマ | ポルトガル | 6:2(2:1) | |
2009 |
2月10日(火) | ロンドン | イタリア | 2:0(2:0) | エラーノ, ロビーニョ |
コパ・アメリカ 2007 (ベネズエラ)
グループB | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
メキシコ | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
ブラジル | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
チリ | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
エクアドル | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
予選リーグ |
Date | Place | vs. | Result | Goal |
6月27日(水) | プエルトオルダス | メキシコ | 0 - 2 | |
7月1日(日) | マチュリン | チリ | 3 - 0 | ロビーニョ3 |
7月4日(水) | プエルトラクルズ | エクアドル | 1 - 0 | ロビーニョ |
|
準々決勝 |
7月7日(土) | プエルトラクルズ | チリ | 6 - 1 | ジュアン, ジュリオ・バチスタ, ロビーニョ2, ジョセ, ヴァグネル・ラブ |
準決勝 |
7月10日(火) | マラカイボ | ウルグアイ | 2 (PK 5-4) 2 | マイコン, ジュリオ・バプティスタ |
決勝 |
7月15日(日) | マラカイボ | アルゼンチン | 3 - 0 | ジュリオ・バチスタ, オウンゴール, ダニエウ・アウベス |
優勝!
コンフェデレーションズカップ 2009 (南アフリカ)
グループA | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
スペイン | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
南アフリカ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
イラク | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
|
グループB | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
ブラジル | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
アメリカ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
イタリア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
エジプト | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
|
予選リーグ |
Date | Place | vs. | Result | Goal |
6月15日(月) | ブルームフォンテーン | エジプト | 4:3 (3:1) | カカ(5', 90'=PK), ルイスファビアーノ(12'), ジュアン(37') |
6月18日(木) | プレトリア | アメリカ | 3:0 (2:0) | フェリペ・メロ(7'), ロビーニョ(20'), マイコン(62') |
6月21日(日) | プレトリア | イタリア | 3:0 (3:0) | ルイスファビアーノ(37', 43'), O.G. |
準決勝 |
6月25日(木) | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 1:0 (1:0) | ダニエウ・アウヴェス('88) |
決勝 |
6月28日(日) | ヨハネスブルグ | アメリカ | 3:2 (0:2) | ルイスファビアーノ(46',74'), ルシオ(84') |
優勝!
|
---|
Update Dec.1, 2014
|