2010ワールドカップ本戦のドローは こちらをClick!
| Date | Place | vs. | Result | Goal |
| 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oct.14 | Bogota | コロンビア | 0:0 (0:0) | |
| Oct.17 | Rio de Janeiro | エクアドル | 5:0 (1:0) | Vagner Love(18') Ronaldinho(71') Kaka(76',84') Elano(82') |
| Nov.18 | Lima | ペルー | 1:1 (1:0) | Kaka(40') |
| Nov.21 | Sao Paulo | ウルグアイ | 2:1 (1:1) | Luis Fabiano(44',64') |
| 2008 | ||||
| Jun.15 | Asuncion | パラグアイ | 0:2 (0:1) | |
| Jun.18 | Belo Horizonte | アルゼンチン | 0:0 (0:0) | |
| Sep.7 | Santiago | チリ | 3:0 (2:0) | Luis Faviano(21',83'), Robinho(44') |
| Sep.10 | Rio De Janeiro | ボリビア | 0:0 (0:0) | |
| Oct.12 | San Cristobal | ベネズエラ | 4:0 (3:0) | Kaka(6'), Robinho(9',66'), Adriano(19') |
| Oct.15 | Rio De Janeiro | コロンビア | 0:0 (0:0) | |
| 2009 | ||||
| Mar.28 | Quito/TD> | エクアドル | 1:1 (0:0) | Julio Baptista(72') |
| Apr.1 | Porto Alegre | ペルー | 3:0 (2:0) | Luis Faviano(18', 27'), Felipe Melo(64') |
| Jun.6 | Montevideo | ウルグアイ | 4:0 (2:0) | Daniel Alves(12)'), Juan(36'), Luis Fabiano(52'), Kaka(75'=PK) |
| Jun.10 | Recife | パラグアイ | 2:1 (1:1) | Robinho(40'), Nilmar(50') |
| Sep.5 | Rosario | アルゼンチン | 3:1 (2:0) | Luisao(24'), Luis Fabiano(30', 68') |
| Sep.9 | Salvador De Bahia | チリ | 4:2 (2:1) | Nilmar(31', 74', 76'), Julio Baptista(40') |
| Oct.11 | La Paz | ボリビア | 1:2 (0:2) | Nilmar(70') |
| Oct.14 | Campo Grande | ベネズエラ | 0:0 (0:0) | |
| Date | Time | Place | Home | Result | Away |
| 2007 | No.1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct.13 | 16:30 | Montevideo | ウルグアイ | 5:0 (2:0) | ボリビア |
| Oct.13 | 17:40 | Buenos Aires | アルゼンチン | 2:0 (2:0) | チリ |
| Oct.13 | 17:50 | Quito | エクアドル | 0:1 (0:0) | ベネズエラ |
| Oct.13 | 20:00 | Lima | ペルー | 0:0 (0:0) | パラグアイ |
| Oct.14 | 16:00 | Bogota | コロンビア | 0:0 (0:0) | ブラジル |
|   | No.2 | ||||
| Oct.16 | 20:40 | Maracaibo | ベネズエラ | 0:2 (0:2) | アルゼンチン |
| Oct.17 | 16:00 | La Paz | ボリビア | 0:0 (0:0) | コロンビア |
| Oct.17 | 18:10 | Asuncion | パラグアイ | 1:0 (1:0) | ウルグアイ |
| Oct.17 | 19:10 | Santiago de チリ | チリ | 2:0 (1:0) | ペルー |
| Oct.17 | 21:45 | Rio de Janeiro | ブラジル | 5:0 (1:0) | エクアドル |
|   | No.3 | ||||
| Nov.17 | 16:00 | Buenos Aires | アルゼンチン | 3:0 (1:0) | ボリビア |
| Nov.17 | 16:10 | Bogota | コロンビア | 1:0 (0:0) | ベネズエラ |
| Nov.17 | 20:10 | Asuncion | パラグアイ | 5:1 (2:0) | エクアドル |
| Nov.18 | 16:10 | Lima | ペルー | 1:1 (0:1) | ブラジル |
| Nov.18 | 17:00 | Montevideo | ウルグアイ | 2:2 (1:0) | チリ |
|   | No.4 | ||||
| Nov.20 | 18:40 | San Cristobal | ベネズエラ | 5:3 (2:2) | ボリビア |
| Nov.20 | 19:56 | Bogota | コロンビア | 2:1 (0:1) | アルゼンチン |
| Nov.21 | 16:30 | Quito | エクアドル | 5:1 (3:0) | ペルー |
| Nov.21 | 21:45 | Sao Paulo | ブラジル | 2:1 (1:1) | ウルグアイ |
| Nov.21 | 22:30 | Santiago de チリ | チリ | 0:3 (0:2) | パラグアイ |
| 2008 | No.5 | ||||
| Jun.14 | 16:00 | Montevideo | ウルグアイ | 1:1 (1:0) | ベネズエラ |
| Jun.14 | 20:00 | Lima | ペルー | 1:1 (1:1) | コロンビア |
| Jun.15 | 15:00 | Asuncion | パラグアイ | 2:0 (1:0) | ブラジル |
| Jun.15 | 18:10 | Buenos Aires | アルゼンチン | 1:1 (0:0) | エクアドル |
| Jun.15 | 19:30 | La Paz | ボリビア | 0:2 (0:1) | チリ |
|   | No.6 | ||||
| Jun.17 | 19:00 | Montevideo | ウルグアイ | 6:0 (2:0) | ペルー |
| Jun.18 | 16:10 | La Paz | ボリビア | 4:2 (2:0) | パラグアイ |
| Jun.18 | 17:20 | Quito | エクアドル | 0:0 (0:0) | コロンビア |
| Jun.18 | 21:50 | Belo Horizonte | ブラジル | 0:0 (0:0) | アルゼンチン |
| Jun.19 | 20:00 | Puerto La Cruz | ベネズエラ | 2:3 (0:0) | チリ |
|   | No.7 | ||||
| Sep.6 | 16:00 | Buenos Aires | アルゼンチン | 1:1 (0:1) | パラグアイ |
| Sep.6 | 16:10 | Quito | エクアドル | 3:1 (1:1) | ボリビア |
| Sep.6 | 18:20 | Bogota | コロンビア | 0:1 (0:1) | ウルグアイ |
| Sep.6 | 20:30 | Lima | ペルー | 1:0 (1:0) | ベネズエラ |
| Sep.7 | 21:00 | Santiago de チリ | チリ | 0:3 (0:2) | ブラジル |
|   | No.8 | ||||
| Sep.9 | 20:00 | Asuncion | パラグアイ | 2:0 (2:0) | ベネズエラ |
| Sep.10 | 17:40 | Montevideo | ウルグアイ | 0:0 (0:0) | エクアドル |
| Sep.10 | 18:40 | Santiago de チリ | チリ | 4:0 (2:0) | コロンビア |
| Sep.10 | 21:30 | Lima | ペルー | 1:1 (0:0) | アルゼンチン |
| Sep.10 | 21:50 | Rio De Janeiro | ブラジル | 0:0 (0:0) | ボリビア |
|   | No.9 | ||||
| Oct.11 | 15:00 | La Paz | ボリビア | 3:0 (2:0) | ペルー |
| Oct.11 | 18:10 | Buenos Aires | アルゼンチン | 2:1 (2:1) | ウルグアイ |
| Oct.11 | 18:20 | Bogota | コロンビア | 0:1 (0:1) | パラグアイ |
| Oct.12 | 15:30 | San Cristobal | ベネズエラ | 0:4 (0:3) | ブラジル |
| Oct.12 | 16:55 | Quito | エクアドル | 1:0 (0:0) | チリ |
|   | No.10 | ||||
| Oct.14 | 16:00 | La Paz | ボリビア | 2:2 (2:0) | ウルグアイ |
| Oct.15 | 17:10 | Asuncion | パラグアイ | 1:0 (0:0) | ペルー |
| Oct.15 | 20:15 | Santiago de チリ | チリ | 1:0 (1:0) | アルゼンチン |
| Oct.15 | 20:30 | Puerto La Cruz | ベネズエラ | 3:1 (0:1) | エクアドル |
| Oct.15 | 22:00 | Rio De Janeiro | ブラジル | 0:0 (0:0) | コロンビア |
| 2009 | No.11 | ||||
| Mar.28 | 17:00 | Montevideo | ウルグアイ | 2:0 (1:0) | パラグアイ |
| Mar.28 | 19:10 | Buenos Aires | アルゼンチン | 4:0 (1:0) | ベネズエラ |
| Mar.28 | 19:30 | Bogota | コロンビア | 2:0 (1:0) | ボリビア |
| Mar.29 | 16:00 | Quito | エクアドル | 1:1 (0:0) | ブラジルl |
| Mar.29 | 18:10 | Lima | ペルー | 1:3 (1:2) | チリ |
| No.12 | |||||
| Mar.31 | 20:00 | Puerto Ordaz | ベネズエラ | 2:0 (0:0) | コロンビア |
| Apr.1 | 15:30 | La Paz | ボリビア | 6:1 (3:1) | アルゼンチン |
| Apr.1 | 16:20 | Quito | エクアドル | 1:1 (0:0) | パラグアイ |
| Apr.1 | 19:10 | Santiago de チリ | チリ | 0:0 (0:0) | ウルグアイ |
| Apr.1 | 22:10 | Porto Alegre | ブラジル | 3:0 (2:0) | ペルー |
|   | No.13 | ||||
| Jun.6 | 16:00 | Montevideo | ウルグアイ | 0:4 (0:2) | ブラジル |
| Jun.6 | 16:50 | La Paz | ボリビア | 0:1 (0:1) | ベネズエラ |
| Jun.6 | 18:00 | Buenos Aires | アルゼンチン | 1:0 (0:0) | コロンビア |
| Jun.6 | 18:50 | Asuncion | パラグアイ | 0:2 (0:1) | チリ |
| Jun.7 | 15:30 | Lima | ペルー | 1:2 (0:1) | エクアドル |
|   | No.14 | ||||
| Jun.10 | 16:00 | Quito | エクアドル | 2:0 (0:0) | アルゼンチン |
| Jun.10 | 18:00 | Medellin | コロンビア | 1:0 (1:0) | ペルー |
| Jun.10 | 20:30 | Puerto Ordaz | ベネズエラ | 2:2 (1:0) | ウルグアイ |
| Jun.10 | 21:00 | Santiago De チリ | チリ | 4:0 (1:0) | ボリビア |
| Jun.10 | 21:50 | Recife | ブラジル | 2:1 (1:1) | パラグアイ |
|   | No.15 | ||||
| Sep.5 | 15:30 | Lima | ペルー | 1:0 (0:0) | ウルグアイ |
| Sep.5 | 15:30 | Medellin | コロンビア | 2:0 (0:0) | エクアドル |
| Sep.5 | 18:30 | Asuncion | パラグアイ | 1:0 (1:0) | ボリビア |
| Sep.5 | 21:30 | Rosario | アルゼンチン | 1:3 (0:2) | ブラジル |
| Sep.5 | 21:30 | Santiago De チリ | チリ | 2:2 (1:2) | ベネズエラ |
|   | No.16 | ||||
| Sep.9 | 15:00 | La Paz | ボリビア | 1:3 (0:1) | エクアドル |
| Sep.9 | 18:00 | Montevideo | ウルグアイ | 3:1 (1:0) | コロンビア |
| Sep.9 | 19:00 | Asuncion | パラグアイ | 1:0 (1:0) | アルゼンチン |
| Sep.9 | 20:30 | Puerto La Cruz | ベネズエラ | 3:1 (1:1) | ペルー |
| Sep.9 | 22:00 | Salvador De Bahia | ブラジル | 4:2 (2:1) | チリ |
|   | No.17 | ||||
| Oct.10 | 17:00 | Quito | エクアドル | 1:2 (0:0) | ウルグアイ |
| Oct.10 | 17:00 | Medellin | コロンビア | 2:4 (1:2) | チリ |
| Oct.10 | 17:30 | Puerto Ordaz | ベネズエラ | 1:2 (0:0) | パラグアイ |
| Oct.10 | 19:00 | Buenos Aires | アルゼンチン | 2:1 (0:0) | ペルー |
| Oct.11 | 16:00 | La Paz | ボリビア | 2:1 (2:0) | ブラジル |
|   | No.18 | ||||
| Oct.13 | 15:00 | Lima | ペルー | 1:0 (0:0) | ボリビア |
| Oct.13 | 18:00 | Campo Grande | ブラジル | 0:0 (0:0) | ベネズエラ |
| Oct.13 | 19:00 | Santiago De チリ | チリ | 1:0 (0:0) | エクアドル |
| Oct.13 | 20:00 | Asuncion | パラグアイ | 0:2 (0:0) | コロンビア |
| Oct.13 | 20:00 | Montevideo | ウルグアイ | 0:1 (0:0) | アルゼンチン |
南米予選:順位
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | |
| ブラジル | 34 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チリ | 33 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 |
| パラグアイ | 33 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 |
| アルゼンチン | 28 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 |
| ウルグアイ | 24 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| エクアドル | 23 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| コロンビア | 23 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| ベネズエラ | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 |
| ボリビア | 15 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 |
| ペルー | 13 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | -23 |
Update Feb.21 ,2010
| Top-page / Icon BBS | |
|---|---|